ID 1447585
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 1447585
Scarpe outdoor da donna Keen Wk400 Fawn/Peach Whip sono il partner da outdoor ideale. Queste scarpe outdoor da donna sono pensate appositamente per varie attività nella natura come escursionismo, trekking o campeggio. Grazie alla combinazione di materiali e lavorazione di qualità avrai sempre un terreno solido sotto i piedi anche sui terreni più accidentati.
Genere | donne |
---|---|
Linea di modelli | Wk400 |
Superficie consigliata | superfici naturali solide |
Colore | Rosa |
Tipo di prodotto | scarpe da esterno |
Adatto per gli sport | turistico |
Impermeabile | Sì |
Membrana | Waterproof |
Materiale della tomaia | TPU |
Il materiale della parte centrale della scarpa | KEEN high-energy |
Materiale della suola | gomma di carbonio |
Peso | 445 g |
Altezza della scarpa | Basso |
Stagione | Primavera, Estate, Autunno |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Scarpe outdoor da donna Keen Wk400 Fawn/Peach Whip sono il partner da outdoor ideale. Queste scarpe outdoor da donna sono pensate appositamente per varie attività nella natura come escursionismo, trekking o campeggio. Grazie alla combinazione di materiali e lavorazione di qualità avrai sempre un terreno solido sotto i piedi anche sui terreni più accidentati.
Genere | donne |
---|---|
Linea di modelli | Wk400 |
Superficie consigliata | superfici naturali solide |
Colore | Rosa |
Tipo di prodotto | scarpe da esterno |
Adatto per gli sport | turistico |
Impermeabile | Sì |
Membrana | Waterproof |
Materiale della tomaia | TPU |
Il materiale della parte centrale della scarpa | KEEN high-energy |
Materiale della suola | gomma di carbonio |
Peso | 445 g |
Altezza della scarpa | Basso |
Stagione | Primavera, Estate, Autunno |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | CM | Numero di scarpe EUR | Numero di scarpe UK |
---|---|---|---|
US 5 | 22 | 35 | 2.5 |
5.5 US (Under Armour) | 22,5 | 35,5 | 3 |
US 6 | 23 | 36 | 3.5 |
US 6,5 | 23,5 | 37 | 4 |
US 7 | 24 | 37,5 | 4,5 |
US 7,5 | 24,5 | 38 | 5 |
8 US (Under Armour) | 25 | 38,5 | 5,5 |
US 8,5 | 25,5 | 39 | 6 |
US 9 | 26 | 39,5 | 6,5 |
US 9,5 | 26,5 | 40 | 7 |
US 10 | 27 | 40,5 | 7,5 |
10,5 US (Under Armour) | 27,5 | 41 | 8 |
US 11 | 28 | 42 | 8,5 |
US 12 | 29 | 43 | 9 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega